Preisvergleich für Acuvue Oasys Multifocal Kontaktlinsen
Günstigster Preis für 2 Packungen Acuvue Oasys Multifocal (6er): 66,68 € inkl. Versand bei Alensa – 33,34 € je Packung. 10 Shops verglichen, Preise vom 09.11.2026.
| Datum | Händler | Packungspreis |
|---|---|---|
| 14.08.2026 | misterspex | 38,21 € |
| 15.08.2026 | misterspex | 42,70 € |
| 16.08.2026 | Apollo | 33,35 € |
| 21.08.2026 | misterspex | 38,21 € |
| 28.08.2026 | Lenstore | 33,35 € |
| 01.09.2026 | misterspex | 42,70 € |
| 03.09.2026 | Fielmann | 36,20 € |
| 06.09.2026 | Apollo | 36,25 € |
| 08.09.2026 | Lentiamo | 34,99 € |
| 14.09.2026 | Apollo | 33,35 € |
| 16.09.2026 | Alensa | 33,34 € |
| 18.09.2026 | misterspex | 38,21 € |
| 27.09.2026 | misterspex | 42,70 € |
| 12.10.2026 | Ihre-Kontaktlinsen | 33,34 € |
| 16.10.2026 | misterspex | 38,21 € |
| 03.11.2026 | misterspex | 42,70 € |
| Name | Acuvue Oasys Multifocal |
| Alternative Bezeichnungen | ACUVUE OASYS Multifokal |
| EAN | |
| Familie | Acuvue |
| Hersteller | Johnson & Johnson |
| Typ | 2-Wochenlinsen |
| Packungsgrößen | 6 Stück |
| Radius | 8.4 mm |
| Durchmesser | 14.3 mm |
| UV-Filter | |
| Torisch | |
| Multifokal | |
| Farbige Kontaktlinse | |
| Motivlinse | |
| Material | Senofilcon A |
| Wassergehalt | 38 % |
| Sauerstoffdl. | 147.0 Dk/t |
Chat
KI-Assistent – antwortet sofort