Preisvergleich für ULTRA Multifocal for Astigmatism Kontaktlinsen
Günstigster Preis für 2 Packungen ULTRA Multifocal for Astigmatism (6er): 237,72 € inkl. Versand bei Apollo – 118,86 € je Packung. 9 Shops verglichen, Preise vom 03.11.2026.
| Datum | Händler | Packungspreis |
|---|---|---|
| 14.08.2026 | misterspex | 89,96 € |
| 15.08.2026 | misterspex | 119,95 € |
| 16.08.2026 | Apollo | 119,94 € |
| 21.08.2026 | misterspex | 89,96 € |
| 01.09.2026 | misterspex | 119,95 € |
| 06.09.2026 | Apollo | 130,37 € |
| 08.09.2026 | Lentiamo | 118,90 € |
| 14.09.2026 | Apollo | 119,94 € |
| 29.10.2026 | Apollo | 118,86 € |
| Name | ULTRA Multifocal for Astigmatism |
| Alternative Bezeichnungen | |
| EAN | |
| Familie | ULTRA |
| Hersteller | Bausch & Lomb |
| Typ | Monatslinsen |
| Packungsgrößen | 6 Stück |
| Radius | 8.6 mm |
| Durchmesser | 14.5 mm |
| UV-Filter | |
| Torisch | |
| Multifokal | |
| Farbige Kontaktlinse | |
| Motivlinse | |
| Material | Samfilcon A |
| Wassergehalt | 46 % |
| Sauerstoffdl. | 104.0 Dk/t |
Chat
KI-Assistent – antwortet sofort